TT | TÊN KHÁCH SẠN | ĐỊA CHỈ | Phường | LỄ TÂN |
1 | AVALON | C2.21 Phạm Văn Đồng | 3667007 | |
2 | CHAMPA | 134 Lê Quang Đạo - P.Mỹ An- Ngũ Hành Sơn | 3955646 | |
3 | GRAND SUNRISE OCEAN (GRAND SUNRISE cũ) | 32 Hà Chương. P.Phước Mỹ, Quận Sơn Trà | 3941942 | |
4 | VÂN SƠN | 111-113 Hà Bổng, Sơn Trà | 3912668 | |
5 | TOURANE | Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ,Q.Sơn Trà | 932222 932666 |
|
6 | SEA WONDER | G55-56 Nguyễn Công Sáu - P. An Hải Bắc - Q. Sơn Trà | 3945222 | |
7 | THANH LONG | 130 Điện Biên Phủ - Quận Thanh Khê | 3649101 3649941 |
|
8 | MISA | 11 Dương Đình Nghệ - P. Phước Mỹ | 3833336 | |
9 | ORANGE | 29 Hoàng Diệu, Đà Nẵng | 3566176 | |
10 | HOÀNG QUÂN (BLUE OCEAN) | 51 Hoàng Kế Viêm | 3956468 | |
11 | BIỂN ĐÔNG | Bãi trẹm,Phường Thọ Quang,Quận Sơn Trà | 3924464 |
|
12 | HẢI ÂU (đổi chủ) | 713 Nguyễn Tất Thành | 3715456 | |
13 | EPIN (HOÀI ANH cũ) | 733 Nguyễn Tất Thành, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng | 3612 777 - 3612 778 | |
14 | HOÀNG MINH (Xuân Kiều cũ) | Lô 73-74 Hồ Tùng Mậu- Hòa Minh.Liên Chiểu | 3765769 | |
15 | HOÀNG PHƯƠNG | 279 Nguyễn Hữu Thọ | 3788555 | |
16 | KIÊN CƯỜNG 2 | Lô 16, 17, 18 Đỗ Bá - P.Mỹ An - NH Sơn | 3 951 212 | |
17 | PHÚC LONG | 54 Hà Bổng - P.Phước Mỹ | 3943988 | |
18 | PƠMU | Lô 09 – B2.7 Hoàng Sa, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng | 3777799 | |
19 | RICH LAND | 20 Phước Trường 1, P.Phước Mỹ, Sơn Trà | 3928.959 | |
20 | LE MANOIR PREMIER DA NANG(SEA VIEW cũ) | Số 378 đường Võ Nguyên Giáp - Q.Ngũ Hành Sơn | Mỹ An | 3873 883 |
21 | SILVER SEA | Lô 4.5 B2.5 Đường Đỗ Bá - P.Mỹ An - Ngũ Hành Sơn | 3941688 3941788 |
|
22 | STEPS | 11 Trần Hữu Tước, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà | 3932532 | |
23 | SUNNY BEACH | (296 Dương Đình Nghệ) Lô 29-30 Dương Đình Nghệ, Sơn Trà | 3967666 | |
24 | THANH NHUNG | Lô 17 H1 Phạm Văn Đồng | 3935799 | |
25 | LA MAISON DA NANG BEACH (TÙNG PHƯƠNG cũ) (đổi chủ) | Lô 12A , Phạm Văn Đồng - P.An Hải Bắc - Sơn Trà | 3 936 333 | |
26 | TUYẾT VÂN | 15 Nam Trân , P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, | 3741766 | |
27 | VẠN XUÂN | 14 Võ Nguyên Giáp - Q.Sơn Trà | 3941.255 | |
28 | NGÔI NHÀ XANH | 04 Lê Duẩn | 3828282 | |
29 | SÔNG ĐÀ ĐÀ NẴNG | Số 180-182 Trần Bạch Đằng - P. Mỹ An - Q. Ngũ Hành Sơn | 3,562,888 | |
30 | MAI BOUTIQUE VILLA (MI HOUSE) | Lô I - 09 Phạm Văn Đồng, Quận Sơn Trà | ||
31 | PHƯƠNG LINH | Lô 476-477 Trần Quốc Hoàn - Khu dân cư Nam Bến xe Đông Nam, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng | 3,917,111 | |
32 | QUEEN (NỮ HOÀNG) | 41 Nguyễn Hữu Thọ Đà Nẵng | 3632477 | |
33 | MIAMI BEACH | 48 An Thượng 26, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng | 6,565,858 | |
34 | PHI YẾN | 150 Dương Đình Nghệ, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà | 2465465 | |
35 | XUÂN PHÚ | 06 Hồ Tùng Mậu - P.Hòa Minh, Quận Liên Chiểu | 3668 816 | |
36 | RED PALACE (RELAX cũ) | 275 Nguyễn Tri Phương, Q.Hải Châu | 3632929 3632829 |
|
37 | TOLIA | Lô 22-23 Đỗ Bá, Khu TĐC Phía đông xưởng 38&387, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng | 3667886 | |
38 | LAVENDER BOUTIQUE | 58 Hồ Nghinh, Quận Sơn Trà | 6,552,299 | |
39 | RIO | 494 đường 2/9, Quận Hải Châu | 3788788 | |
40 | MỸ KHÊ 1 | 254 Võ Nguyên Giáp | 836125 836662 |
|
41 | ELEGANT (BAY INN cũ) đổi lại tên là Elegant |
22 Bạch Đằng, Phường Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng | 6381 8368 | |
42 | HAYA ĐÀ NẴNG | 48 Phan Liêm, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn | 6,267,979 | |
43 | SUITE DE VILLE DA NANG BEACH | Lô 16-17-18 Đỗ Bá, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng | 3951212 | |
44 | THÀNH HOÀNG CHÂU | 56 Hoàng Diệu, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu | 3.522.772 - 3.522.882 | |
45 | NAMUNAMU Hotel & Apartment | 125 Đường Lê Quang Đạo, Mỹ An, Tp.Đà Nẵng | 3,956,586 | |
46 | ROBIN | 08 Loseby, P.An Hải Bắc, Quận Sơn Trà | 6559 666 | |
47 | FAIFO | 200 Hải Phòng | 3752304 | |
48 | NAM HOTEL & SPA | 109A Dương Đình Nghệ, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng | 3996788 | |
49 | HB PLUS | Lô 16-17-18 An Thượng 32, P.Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng | 6273888 | |
50 | ARIEL HOMES HOTEL DA NANG | Lô 13+14 I Đường Phạm Văn Đồng, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng | 383 1717 | |
51 | SALAMANDER | 17 Lê Thước, Q. Sơn Trà | ||
52 | MOONLIGHT 2 | 158 A Nguyễn Chí Thanh | 3849828 | |
53 | ROYAL CHARM | Lô 46 đường Trần Bạch Đằng, P.Mỹ An , Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Năng | 3651116 | |
54 | SEN BOUTIQUE | Số 53-55 An Thượng 26, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn | 3977977 | |
55 | PLATINUM DANANG | 81-83 Lê Quang Đạo, P, Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn | 3747172 | |
56 | GRAND SEA VIEW | Lô 09 Hoàng Kế Viêm, | 3 959 105 | |
57 | HANAMI (Eco Green Boutique cũ) | 61-63 Hoàng Kế Viêm, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng | Mỹ An | 3952992 |
58 | ÁNH VINH | 23 Morrison, P.An Hải Bắc, quận Sơn Trà | ||
59 | ROM CASA | Lô số 26 Khu B3.1 Khu dân cư mới P. Bắc Mỹ An, đường An Thượng 4, quận Ngũ Hành Sơn | 3961026 | |
60 | CENTRAL HOTEL & SPA ĐÀ NẴNG | 21-23 Hoàng Diệu, Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng | 3 586 568 -3 568 586 | |
61 | PNK HOTEL & RESTAURANT | Lô 56 đường Võ Nguyên Giáp | 6,290,246 | |
62 | CONTINENT HOTEL | Lô 31-32, đường Morrision ( nối dài); Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng | 3655456 | |
63 | BIỂN THÀNH | 275-277 Nguyễn Tất Thành, quận Hải Châu | 3566633 | |
64 | DANANG CAPSULE | Thửa đất số 78, tờ bản đồ 50, đường quy hoạch 10.5m, thuộc khu dân cư An cư 3, P. An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP ĐN | 3,940,349 | |
65 | GLORY (GOLD 2) | Lô 04-05 Trần Bạch Đằng, P.Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn | 3,958,279 | |
66 | THE HERRIOTT HOTEL & SUITE | Lô 7 & 8 (B2-5) Lê Văn Quý, Sơn Trà, Đà Nẵng Lô 7 & 8 (B2-5) KDC Thiết bị phụ tùng An Đồn, P. An Hải Bắc, Q Sơn Trà |
088 824 22 43 | |
67 | SH EUROPA | 15 An Thượng 26, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng | 222 5678 | |
68 | ALYSSA ĐÀ NẴNG | 109D Dương Đình Nghệ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng | ||
69 | HALINA | Lô 133-134 Trần Bạch Đằng, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng | 0 2363 538299 / 538399 | |
70 | EMIRATES 2 (ĐỨC ANH) | Lô 01+02 An Thượng 33,Mỹ An,Ngũ Hành Sơn,TP Đà Nẵng. (Khu 387 Đường An Thượng 30, P.Mỹ An, Ngũ Hành Sơn) | 3958971 3958972 |
|
71 | ESSENZA ĐÀ NẴNG | Lô 37-38-39 An Thượng 33, phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng | ||
72 | LASUITE | 06 + 06 Phạm Thiều, quận Sơn Trà | 3,936,333 | |
73 | ROSETTA HOTEL(SABINA HOTEL & APARTMENT) | 63 Dương Đình Nghệ, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà | 6,260,537 | |
74 | ANA MAISON (NEW HOTEL ĐÀ NẴNG đổi chủ) | Thửa đất số 47, tờ bản đồ số B2.14 đường Trần Bạch Đằng (KDC Phía Đông Xưởng 38 và 387), P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng | 3530005 | |
75 | PHÚC THANH | 39 Lê Quang Đạo, phường Mỹ An, q. Ngũ Hành Sơn | 3,575,156 | |
76 | ÁNH PHƯƠNG | Lô 58-59 Lý Thánh Tông, q. Sơn Trà | 3,588,555 | |
77 | KING GARDEN | 456 Nguyễn Tri Phương | Hòa Thuận Tây | |
78 | GÀ VÀNG | Lô 16 Khu B2-1, khu dân cư thiết bị phụ tùng An Đồn, q. Sơn Trà | 3,919,293 | |
79 | SUN FLOWER 2 | B2-11 Khu tái định cư An Cư 3, q. Sơn Trà | 01676010124 |